In Region 1, here is the seventh game:
7 – #6


Previous games:
Region 1, Round 1, Game 1 - Winner #153
Region 1, Round 1, Game 2 - Winner #23
Region 1, Round 1, Game 3 - Winner #48
Region 1, Round 1, Game 4 - Winner #195
Region 1, Round 1, Game 5 - Winner #138
Region 1, Round 1, Game 6 – Winner#185
Region 2, Round 1, Game 1 - Winner #111
Region 2, Round 1, Game 2 - Winner #193
Region 2, Round 1, Game 3 – Winner #2
Region 2, Round 1, Game 4 – Winner #68
Region 2, Round 1, Game 5 – Winner #139
Region 2, Round 1, Game 6 – Winner #189
Region 3, Round 1, Game 1 - Winner #127
Region 3, Round 1, Game 2 - Winner #162
Region 3, Round 1, Game 3 - Winner #133
Region 3, Round 1, Game 4 - Winner #108
Region 3, Round 1, Game 5 - Winner #163
Region 3, Round 1, Game 6 - Winner #207
Region 4, Round 1, Game 1 - Winner SC
Region 4, Round 1, Game 2 – Winner #219
Region 4, Round 1, Game 3 – Winner #22
Region 4, Round 1, Game 4 – Winner #131
Region 4, Round 1, Game 5 – Winner #7
Region 4, Round 1, Game 6 – Winner #204